Après une année de franc redémarrage et de regain d’optimisme, voici le classement des 200 banques banques Africaines.https://azamag.com/?s=economie
SRang 2020 | Rang 2019 | Société | Pays | Président, PDG ou DG | Total de bilan* | Produit net bancaire* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Standard Bank Group | Afrique du Sud | Sim Tshabalala | 161840 | 7856 |
2 | 2 | Firstrand Banking Group | Afrique du Sud | Alan Pullinger | 118702 | 6693 |
3 | 3 | Standard Bank of South Africa | Afrique_du_Sud | Lungisa Fuzile | 105311 | 5085 |
4 | 4 | National Bank of Egypt | Égypte | Hisham Okasha | 100440 | 1sud1449 |
5 | 5 | Absa Bank | Afrique du Sud | René Van Wyck | 82487 | 3323 |
6 | 6 | Nedbank Group | Afrique du Sud | Mike Brown | 81315 | 3558 |
7 | 7 | Attijariwafa Bank | Maroc | Mohamed El Kettani | 54890 | 2419 |
8 | 8 | Banque Misr | Égypte | Mohamed El Etrebi | 49313 | 339 |
9 | 9 | Banque centrale populaire (groupe Banque populaire) | Maroc | Kamal Mokdad | 44463 | 1836 |
10 | 10 | Investec Group Ltd | Afrique du Sud | John Green & Mimi Ferrini | 38118 | 636 |
11 | 12 | Rand Merchant Bank | Afrique du Sud | James Formby | 37265 | ND |
12 | 11 | Bmce Bank of Africa | Maroc | Othman Benjelloun | 32541 | 1428 |
13 | 14 | First National Bank of South Africa | Afrique du Sud | Jacques Celliers | 29805 | ND |
14 | 15 | Banque nationale d’Algérie | Algérie | Miloud Ferahta | 29193 | 786 |
15 | 13 | Banque axtérieure d’Algérie | Algérie | Ibrahim Semid | 27273 | 1038 |
16 | 18 | Commercial International Bank | Égypte | Hussein Abaza | 24064 | 1343 |
17 | 16 | Ecobank Transnational Inc. | Togo | Ade Ayeyemi | 23641 | 1622 |
18 | 17 | Commercial Bank of Ethiopia | Éthiopie | Bacha Gina Fanfa | 22086 | ND |
19 | 24 | Access Bank Group | Nigeria | Herbert Wigwe | 19582 | 760 |
20 | 19 | Crédit populaire d’Algérie | Algérie | Mohamed Dahmani | 18904 | 644 |
21 | 20 | Zenith Bank | Nigeria | Ebenezer N. Onyeagwu | 17390 | 732 |
22 | 30 | Access Bank Nigeria | Nigeria | Herbert Wigwe | 17292 | 638 |
23 | 21 | First Bank of Nigeria | Nigeria | Adesola Adeduntan | 16998 | 795 |
24 | 22 | Qatar National Bank Al Ahli | Égypte | Mohamed El-Dib | 16735 | 844 |
25 | 23 | Zenith Bank Nigeria | Nigeria | Ebenezer N. Onyeagwu | 14892 | 584 |
26 | 25 | United Bank For Africa Group | Nigeria | Kennedy Uzoka | 13717 | 949 |
27 | 29 | Mcb Group Ltd | Maurice_ | Pierre Guy Noël | 12514 | 537 |
28 | 26 | Arab African International Bank | Égypte | Hassan Abdalla | 12017 | 378 |
29 | 28 | Crédit agricole du Maroc | Maroc | Tariq Sijilmassi | 11956 | 420 |
30 | 31 | Société générale Maroc | Maroc | Ahmed El Yacoubi | 11487 | 511 |
31 | 32 | Mcb LTD | Maurice | Alain Law Min | 11375 | 467 |
32 | 33 | United Bank for Africa Nigeria | Nigeria | Kennedy Uzoka | 11334 | 413 |
33 | 34 | Guaranty Trust Bank | Nigeria | Segun Agbaje | 10299 | 634 |
34 | – | Wesbank | Afrique du Sud | Chris De Kock | 9833 | ND |
35 | 35 | Groupe Bank Of Africa | Sénégal | Brahim Benjelloun-Touimi | 9615 | 549 |
36 | 40 | Capitec Bank | Afrique du Sud | Gerrie Fourie | 9570 | 1185 |
37 | 39 | KCB Group | Kenya | Samuel Makome | 8788 | 824 |
38 | 36 | Banque de développement local | Algérie | Mohamed Krim | 8779 | 397 |
39 | 45 | Kenya Commercial Bank | Kenya | Joshua N. Oigara | 8610 | 501 |
40 | 41 | CIH Bank (ex-Crédit immobilier et hôtelier) | Maroc | Lotfi Sekkat | 7743 | 258 |
41 | 38 | Banque marocaine pour le commerce et l’industrie | Maroc | Laurent Dupuch | 7338 | 315 |
42 | 42 | SBM State Bank of Mauritius | Maurice | Nayen Koomar Ballah | 6918 | 251 |
43 | 43 | Atlantic Business International | Côte d’Ivoire | Habib Koné | 6816 | 303 |
44 | 49 | Equity Bank Group | Kenya | James Mwangi | 6589 | 440 |
45 | 54 | Bank of Alexandria | Égypte | Dante Campioni | 6483 | 374 |
46 | 47 | Al Barid Bank | Maroc | Redouane Najm-Eddine | 6450 | 203 |
47 | 52 | Faisal Islamic Bank of Egypt | Égypte | Abdulhamid Aboumoussa | 6220 | ND |
48 | 37 | Banco Angolano de Investimentos | Angola | José Massano | 6064 | 441 |
49 | 53 | Ecobank Nigeria | Nigeria | Patrick Akinwuntan | 5933 | 455 |
50 | 46 | Crédit du Maroc | Maroc | Bernard Muselet | 5852 | 241 |
51 | 55 | Banque Internationale Arabe de Tunisie | Tunisie | Mohamed Agrebi | 5829 | 342 |
52 | 58 | Fidelity Bank | Nigeria | Nnamdi Okonkwo | 5792 | 228 |
53 | 48 | Hsbc Bank Egypt | Égypte | Jacques-Emmanuel Blanchet | 5632 | 378 |
54 | 51 | Bgfibank Holding Corp. | Gabon | Henri-Claude Oyima | 5358 | 299 |
55 | 60 | Stanbic Ibtc Chartered Bank | Nigeria | Demola Sogunle | 5141 | 213 |
56 | 68 | Union Bank Of Nigeria | Nigeria | Emeka Emuwa | 5130 | 144 |
57 | 64 | Equity Bank Kenya | Kenya | Gerald Warui | 4964 | 58 |
58 | 121 | Nic Bank | Kenya | John Gachora | 4840 | 130 |
59 | 57 | Arab International Bank | Égypte | Hisham Ramez Abdel Hafez | 4730 | 100 |
60 | 74 | Banque Nationale Agricole | Tunisie | Habib Ben Hadj Kouider | 4646 | 234 |
61 | 71 | Banque de l’habitat | Tunisie | Amel Medini | 4596 | 187 |
62 | 72 | First City Monument Bank | Nigeria | Ladi Balogun | 4572 | – 208 |
63 | 78 | Al Baraka Bank Egypt | Égypte | Ashraf Ahmed Mustafa El Ghamrawy | 4524 | 117 |
64 | 75 | Oragroup SA | Togo | Ferdinand Ngon Kemoun | 4505 | 251 |
65 | 50 | Banco De Fomento de Angola | Angola | Jorge Albuquerque Ferreira | 4500 | 263 |
66 | 67 | Co-Operative Bank of Kenya | Kenya | Gideon M. Muriuki | 4470 | 472 |
67 | 63 | Banco Económico (ex-Banco Espírito Santo Angola) | Angola | Sanjay Bhasin | 4367 | ND |
68 | 80 | Egyptian Gulf Bank | Égypte | Nidal El Kassem Assar | 4256 | 121 |
69 | 44 | Banco de Poupança e Crédito | Angola | Antonio Andres Lopes | 4149 | -31 |
70 | 77 | Société tunisienne de banque | Lotfi Debbabi | 4072 | 213 | |
71 | 66 | National Bank of Kuwait-Egypt (ex-Alwatany Bank of Egypt) | Égypte | Yasser El Tayeb | 4003 | 192 |
72 | 70 | Bank Audi Egypt | Égypte | Mohamed Abbas Fayed | 3969 | 126 |
73 | 86 | Absa Bank Mauritius (ex-Barclays Bank of Mauritius) | Ravin Dajee | 3889 | 132 | |
74 | 83 | Société générale Côte d’Ivoire | Ivoire | Aymeric Villebrun | 3681 | 257 |
75 | 76 | Diamond Trust Bank Kenya | Kenya | Nasim Devji | 3777 | 250 |
76 | 82 | Afrasia Bank | Maurice | Sanjiv Bhasin | 3715 | 98 |
77 | 69 | Land And Agricultural Development Bank of South Africa | Afrique du Sud | Konehali Gugushe | 3625 | 83 |
78 | 96 | Abu Dhabi Islamic Bank-Egypte (ex-Nat. Bank For Dev.) | Égypte | Nevine Loufty | 3716 | 194 |
79 | 84 | Absa Bank Kenya (ex-Barclays Bank Of Kenya) | Kenya | Jeremy Awori | 3668 | 283 |
80 | 91 | Attijari Bank Tunisie | Tunisie | Saïd Sebti | 3572 | 192 |
81 | 65 | Fernando Teles | 3569 | 559 | ||
82 | Housing & Development Bank | Égypte | Hassan Ghanem | 3374 | 200 | |
83 | 62 | Banco Millennium Atlântico (ex-Banco Privado do Atlantico) | Angola | Daniel Santos | 3283 | 136 |
84 | 87 | Sterling Bank | Nigeria | Abubakar Suleiman | 3241 | 240 |
85 | 98 | Suez Canal Bank | Égypte | Hussein Ahmed Ismail Refaei | 3237 | 78 |
86 | 89 | Amen Bank | Tunisie | Ahmed El Karm | 3217 | 140 |
87 | 81 | HSBC Mauritius | Maurice | Chris Murray | 3200 | 58 |
88 | 103 | Export Development Bank of Egypt | Égypte | Mervat Soltan | 3163 | 112 |
89 | 85 | Société générale Algérie | Algérie | Eric Wormser | 3150 | 184 |
90 | 88 | Crédit agricole Egypt | Égypte | Pierre Finas | 3143 | 195 |
91 | 97 | First National Bank of Namibia | Namibie | Sarel J. Van Zyl | 3139 | 116 |
92 | 92 | Stanbic Holdings (EX-CFC Stanbic Bank) | Kenya | Greg Brackenridge | 2969 | 131 |
93 | 95 | Standard Chartered Bank Kenya | Kenya | Kariuki Ngari | 2955 | 281 |
94 | 90 | Ahli United Bank Egypt | Égypte | Nevine El-Messeery | 2941 | ND |
95 | 99 | Banque atlantique-Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Arsène Coulibaly | 2881 | 123 |
96 | 100 | Crdb Bank | Tanzanie | Abdulmajid Mussa Nsekela | 2837 | 225 |
97 | 106 | National Microfinance Bank | Tanzanie | Ruth Zaipuna | 2819 | 223 |
98 | 101 | Bank Windhoek | Namibie | B. R. Hans | 2812 | 180 |
99 | 118 | Arab Tunisian Bank | Tunisie | Ahmed Rjiba | 2777 | 97 |
100 | 108 | Investment & Mortgages Bank | Kenya | Kihara Maina | 2680 | 198 |
101 | 104 | Banco Comercial e de Investimentos | Mozambique | Paulo Sousa | 2630 | 237 |
102 | 94 | African Banking Corp. Holding | Botswana | Sanjeev Anand | 2627 | 231 |
103 | 107 | Banco Internacional De Moçambique | Mozambique | Manuel Marecos Duarte | 2582 | 266 |
104 | 102 | Ecobank Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Paul-Harry Aithnard | 2556 | 143 |
105 | 115 | Standard Bank Namibia | Namibie | Junius Vetumbuavi Mungunda | 2504 | 185 |
106 | 112 | First National Bank of Botswana | Botswana | Steven Lefentse Bogatsu | 2439 | 256 |
107 | 109 | Commercial Bank of Africa | Kenya | Jeremy Ngunze | 2392 | 207 |
108 | 110 | Standard Chartered Bank Maurice | Maurice | Mathieu Mandeng Batoum | 2359 | 75 |
109 | 127 | Awash International Bank | Éthiopie | Tsehay Shiferaw | 2315 | 120 |
110 | 120 | Banque de Tunisie | Tunisie | Habib Ben Saad | 2283 | 131 |
111 | 113 | Gulf Bank Algérie | Algérie | Rabih Soukarieh | 2201 | 141 |
112 | 116 | Bnp Paribas El Djazaïr | Algérie | Fabien Riguet | 2193 | 145 |
113 | 114 | GCB Bank | Ghana | Raymond Sowah | 2191 | 204 |
114 | 117 | Ecobank Ghana | Ghana | Daniel Sackey | 2153 | 104 |
115 | 138 | Rawbank | RD Congo | Mustafa Rawji | 2133 | 203 |
116 | 122 | Union internationale de banques | Mondher Ghazali | 2250 | 150 | |
117 | 111 | Banque Al Baraka d’Algérie | Algérie | Mohamed Seddik Hafid | 2150 | 80 |
118 | 123 | Coris Bank International | Burkina Faso | Idrissa Nassa | 2072 | 100 |
119 | 129 | Absa Ghana (ex-Barclays Bank Of Ghana) | Ghana | Abena Osei-Poku | 2060 | 137 |
120 | 119 | African Bank | Afrique du Sud | Basani Maluleke | 2054 | ND |
121 | 136 | NSIA Banque Côte D’ivoire | Ivoire | Léonce Yace | 2041 | 117 |
122 | 124 | Citibank Nigeria | Nigeria | Akinsowon Dawodu | 1996 | 53 |
123 | 131 | Afriland First Bank | Cameroun | Alphonse Nafack | 1986 | 110 |
124 | 134 | Attijariwafa Bank Egypt | Égypte | Hicham Seffa | 1969 | ND |
125 | 159 | Wema Bank | Nigeria | Ademola Adebise | 1961 | 121 |
126 | 125 | Bgfi Bank Gabon | Gabon | Loukoumanou Waïdi | 1934 | 109 |
127 | 140 | Standard Bank Mozambique | Mozambique | Adimohanma Chukwuma Nwokocha | 1922 | 140 |
128 | 128 | Société ivoirienne de banque | Côte d’Ivoire | Daouda Coulibaly | 1880 | 123 |
129 | 130 | Cbao Groupe Attijariwafa Bank | Sénégal | Mounir Oudghiri | 1879 | 144 |
130 | 132 | Union National Bank Egypt | Égypte | Ihab El Sewerky | 1841 | 65 |
131 | 153 | Fidelity Bank Ghana | Ghana | Julian Kingsley Opuni | 1839 | 161 |
132 | 56 | Bank of Khartoum | Soudan | Faisal Abass Fadl | 1836 | ND |
133 | 152 | Stanbic Bank Uganda | Ouganda | Patrick Mweheire | 1796 | 121 |
134 | 145 | Absa Bank Botswana (ex-Barclays Bank Of Botswana) | Botswana | Keabetswe Pheko-Moshagane | 1747 | 148 |
135 | 142 | Dashen Bank | Éthiopie | Alemu Asfaw | 1744 | ND |
136 | 137 | Banco Sol | Angola | Miguel Coutinho Nobre | 1714 | 214 |
137 | 163 | Misr Iran Development Bank | Égypte | Amr Algarhy | 1693 | 39 |
138 | 139 | Société générale de banques au Sénégal | Sénégal | Jean-Marc Mancel | 1668 | 130 |
139 | 133 | Investec Bank Mauritius | Maurice | Craig McKenzie | 1637 | 51 |
140 | 166 | Stanbic Bank Ghana | Ghana | Alhassan Andani | 1621 | 93 |
141 | 148 | Bank Of Africa – Bénin | Bénin | Sadio Cissé | 1575 | 71 |
142 | 143 | Ecobank Burkina | Burkina Faso | Cheickh Travaly | 1559 | 74 |
143 | 144 | Société générale Cameroun | Cameroun | Marème Mbaye Ndiaye | 1556 | 120 |
144 | 160 | Stanbic Bank Botswana | Botswana | Samuel Minta | 1523 | 63 |
145 | 165 | Banque de développement du Mali | Mali | Bréhima Amadou Haïdara | 1520 | 63 |
146 | 147 | Banco de Desenvolvimento de Angola | Angola | Abrahão Pio dos Santos Gourgel | 1506 | 268 |
147 | 155 | Bank of Africa – Burkina Faso | Burkina Faso | Abdel Mumin Zampalegre | 1483 | 73 |
148 | 175 | Bank One | Maurice_ | Mark Watkinson | 1477 | 40 |
149 | 150 | Bnp Paribas South Africa | Afrique du Sud | Vikas Khandelwal | 1473 | 4 |
150 | 146 | Standard Chartered Bank Botswana | Botswana | Mpho Masupe | 1456 | 41 |
151 | 157 | Nedbank Namibia | Namibie | Lionel Matthews | 1451 | 61 |
152 | 141 | Standard Bank Mauritius | Maurice | Laksham Bheenick | 1446 | 47 |
153 | 189 | Banque nationale d’investissement | Côte d’Ivoire | Youssouf Fadiga | 1410 | 61 |
154 | 181 | Banque Zitouna | Tunisie | Ezzedine Khoja | 1404 | 61 |
155 | 170 | Bank of Baroda Kenya | Kenya | A. Saravanakumar | 1402 | 66 |
156 | 156 | Natixis Algérie | Algérie | Frederic Le Serre | 1372 | 82 |
157 | 168 | Standard Chartered Bank Ghana | Ghana | Mansa Nettey | 1333 | 104 |
158 | 162 | Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit | Cameroun | Philippe Wattecamps | 1306 | 90 |
159 | – | Development Bank of Nigeria | Nigeria | Anthony Okpanachi | 1300 | 103 |
160 | 185 | Cooperative Bank of Oromia | Éthiopie | Wondimagegnehu Negera | 1296 | 55 |
161 | 164 | Union bancaire pour le commerce et l’industrie | Tunisie | Pierre Bérégovoy | 1275 | 91 |
162 | 154 | Standard Bank De Angola | Angola | Luis Teles | 1243 | 81 |
163 | 177 | Calbank | Ghana | Frank Brako Adu Junior | 1233 | 104 |
164 | 169 | Ecobank Sénégal | Sénégal | Serge Ackre | 1220 | 74 |
165 | 179 | Abyssinia Bank | Éthiopie | Mulugeta Asmare | 1216 | 102 |
166 | – | Banque commerciale du Congo | RD Congo | Yves Cuypers | 1210 | 93 |
167 | 173 | Zenith Bank Ghana | Ghana | Daniel Asiedu | 1182 | 172 |
168 | 171 | Banque intern. pour le comm. et l’ind. de la Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Yao Kouassi | 1179 | 85 |
169 | 194 | Banco de Negocios Internacional | Angola | Mário Abilio Palhares | 1175 | 73 |
170 | 172 | Banco Caixa Geral Totta de Angola | Angola | Daniel Chambel | 1122 | 50 |
171 | 176 | National Bank Of Kenya | Kenya | Paul R. Russo | 1096 | 62 |
172 | 192 | United Bank | Éthiopie | Taye Dibekulu | 1102 | ND |
173 | 174 | Grindrod Bank | Afrique du Sud | David Polkinghorne | 1091 | 9 |
174 | 186 | Mercantile Bank | Afrique du Sud | Karl R. Kumbier | 1086 | 66 |
175 | 167 | Stanbic Bank Zambia | Zambie | Leina Gabaraane | 1086 | 124 |
176 | 191 | Prime Bank | Kenya | Bharat Jani | 1082 | 43 |
177 | 182 | Société commerciale de banque Cameroun | Cameroun | Mohammed Mejbar | 1078 | 85 |
178 | 190 | Banque de Kigali | Rwanda | Diane Ngendo Karusisi | 1060 | 107 |
179 | 183 | Ecobank Mali | Coumba Sidibé Touré | 1054 | 63 | |
180 | 193 | First Capital Bank | Malawi | Dheeraj Dikshit | 1052 | 105 |
181 | 184 | Ecobank Zimbabwe | Zimbabwe | Moses Kurenjekwa | 1050 | 80 |
182 | 200 | Trust Merchant Bank | RD Congo | Olivier Meisenberg | 1048 | 68 |
183 | 199 | Nib International Bank | Éthiopie | Genene Ruga | 1045 | 50 |
184 | 188 | Bank of Africa-Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Vincent Istasse | 1041 | 60 |
185 | – | Bank of Africa – Mali | Mali | Redouane Toubi | 987 | 55 |
186 | – | Ecobank Bénin | Bénin | Komi Lazare Noulekou | 987 | 48 |
187 | – | Oromia International Bank | Éthiopie | Obbo Abie Sano | 986 | 74 |
188 | – | Centenary Rural Development Bank | Ouganda | Fabian Kasi | 963 | 182 |
189 | – | Standard Chartered Bank Zimbabwe | Zimbabwe | Ralph Watungwa | 948 | 70 |
190 | – | Citibank N.A. Kenya | Kenya | Martin A. Mugambi | 944 | 52 |
191 | 197 | Steward Bank | Zimbabwe | Lance Mambondiani | 941 | 25 |
192 | 198 | Sasfin Bank | Afrique du Sud | Roland Sassoon | 940 | 17 |
193 | – | Absa Bank Uganda (ex-Barclays Bank of Uganda) | Ouganda | Mumba Kalifungwa | 925 | 109 |
194 | 195 | Wegagen Bank | Éthiopie | Araya G. Egziabher | 924 | ND |
195 | – | Bank of Africa – Sénégal | Sénégal | Alioune N’Dour Diouf | 915 | 51 |
196 | 196 | Banco Comercial Do Atlântico | Cap-Vert | Francisco Costa | 888 | 35 |
197 | – | Absa Bank Zambia (ex-Barclays Bank ff Zambia) | Zambie | Mizinga Melu | 868 | 66 |
198 | – | African Banking Corp. Botswana | Botswana | Jitto Kurian | 857 | 50 |
199 | – | National Bank of Commerce | Tanzanie | Theobald Sabi | 856 | 82 |
200 | – | Zambia National Commercial Bank | Zambie | Hendrik G. Mulder | 852 | 114 |
SOURCE: Jeune Afrique